1.颠覆行业的泵头表观设计,引领行业潮水。
2.BB贝博深井泵选取宽电压设计,单相120V启动,160V-240V正常使用。电机内置;て,拥有烧机;ぶ澳。全扬程设计,任何负载下可安心使用。
3.选取H级全铜漆包线,耐高温180℃。
4.油浸式电机,潜水深度达150m。
5.选取304#不锈钢焊接轴,不锈钢304螺丝,耐腐更耐用,可选配304机筒。
6.整体浮动式叶轮结构设计,降低启动转矩,能过细沙等幼杂质。
7.接插式电缆,更换方便。8.销子型结构,拆卸方便。
◆ 温度不超过 40℃;
◆ 固体物含量 ( 按沉量计 ) 不大于 0.01%;
◆ 酸碱 PH 值 6.5~8.5;
◆ 硫化氢含量不大于 1.5mg/l , 不含任何油类。( 使用在深井中时 , 井筒应维持垂直 , 不允许有双向弯曲。)

| 型号 | 配管内径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | 额定电流 | 电缆线长度 |
| mm | m?/h | m3/h | m | m | A | m | |
| 90QJD2-35/7-0.37 | 25 | 2 | 6 | 35 | 46 | 4.2 | 18 |
| 90QJD2-50/9-0.55 | 25 | 2 | 6 | 50 | 60 | 5.1 | 18 |
| 90QJD2-60/11-0.75 | 25 | 2 | 6 | 60 | 72 | 7.2 | 18 |
| 90QJD2-90/16-1.1 | 25 | 2 | 6 | 90 | 104 | 8.1 | 18 |
| 90QJD2-125/20-1.5 | 25 | 2 | 6 | 125 | 135 | 108 | 18 |
| 90QJD2-140/23-1.8 | 25 | 2 | 6 | 140 | 150 | 13.2 | 18 |
| 90QJD2-160/26-2.2 | 25 | 2 | 6 | 160 | 200 | 15.6 | 18 |
| 90QJD2-190/28-2.2(加强) | 25 | 2 | 6 | 190 | 210 | 15.6 | 2.5 |
| 90QJD2-235/36-3.0 | 25 | 2 | 6 | 235 | 260 | 19.1 | 2.5 |
| 90QJ2-60/11-0.75 | 25 | 2 | 6 | 60 | 72 | 2.7 | 18 |
| 90QJ2-90/16-1.1 | 25 | 2 | 6 | 90 | 104 | 3.3 | 18 |
| 90QJ2-125/20-1.5 | 25 | 2 | 6 | 125 | 135 | 4.3 | 18 |
| 90QJ2-140/23-1.8 | 25 | 2 | 6 | 140 | 150 | 4.7 | 18 |
| 90QJ2-160/26-2.2 | 25 | 2 | 6 | 160 | 200 | 5.8 | 18 |
| 90QJ2-235/36-3.0 | 25 | 2 | 6 | 235 | 260 | 8.8 | 2.5 |
| 90QJ2-310/48-4.0 | 25 | 2 | 6 | 310 | 345 | 104 | 2.5 |
| 90QJ2-400/62-5.5 | 25 | 2 | 6 | 400 | 450 | 13.2 | 3.8 |
| 90QJ2-505/78-7.5 | 25 | 2 | 6 | 505 | 560 | 18.4 | 3.8 |
| 型号 | 配管内径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | 额定电流 | 电缆线长度 |
| mm | m3/h | m3/h | m | m | A | m | |
| 90QJD4-25/5-0.37 | 38 | 4 | 9 | 25 | 30 | 4.2 | 18 |
| 90QJD4-35/7-0.55 | 38 | 4 | 9 | 35 | 42 | 5.1 | 18 |
| 90QJD4-45/9-0.75 | 38 | 4 | 9 | 45 | 54 | 7.2 | 18 |
| 90QJD4-58/12-1.1 | 38 | 4 | 9 | 58 | 71 | 8.1 | 18 |
| 90QJD4-77/16-1.5 | 38 | 4 | 9 | 77 | 95 | 108 | 18 |
| 90QJD4-85/18-1.8 | 38 | 4 | 9 | 85 | 107 | 13.2 | 18 |
| 90QJD4-100/20-2.2 | 38 | 4 | 9 | 100 | 119 | 15.6 | 18 |
| 90QJD4-140/26-3.0 | 38 | 4 | 9 | 140 | 165 | 19.1 | 18 |
| 90QJ4-45/9-0.75 | 38 | 4 | 9 | 45 | 54 | 2.7 | 18 |
| 90QJ4-58/12-1.1 | 38 | 4 | 9 | 58 | 71 | 3.3 | 18 |
| 90QJ4-77/16-1.5 | 38 | 4 | 9 | 77 | 95 | 4.3 | 18 |
| 90QJ4-85/18-1.8 | 38 | 4 | 9 | 85 | 107 | 4.7 | 18 |
| 90QJ4-100/20-2.2 | 38 | 4 | 9 | 100 | 119 | 5.8 | 18 |
| 90QJ4-140/26-3.0 | 38 | 4 | 9 | 140 | 165 | 8.8 | 2.5 |
| 90QJ4-180/35-4.0 | 38 | 4 | 9 | 180 | 215 | 10.4 | 2.5 |
| 90QJ4-230/44-5.5 | 38 | 4 | 9 | 230 | 275 | 13.2 | 3.8 |
| 90QJ4-280/54-7.5 | 38 | 4 | 9 | 230 | 335 | 18.4 | 3.8 |
| 型号 | 配管内径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | 额定电流 | 电缆线长度 |
| mm | m?/h | m?/h | m | m | A | m | |
| 90QJD6-3016-0.75 | 38 | 6 | 12 | 30 | 37 | 7.2 | 18 |
| 90QJD6-40/8-1.1 | 38 | 6 | 12 | 40 | 50 | 81 | 18 |
| 90QJD6-50/10-1.5 | 38 | 6 | 12 | 50 | 62 | 10.8 | 18 |
| 90QJD6-56/11-1.8 | 38 | 6 | 12 | 56 | 68 | 13.2 | 18 |
| 90QJD6-70/13-2.2 | 38 | 6 | 12 | 70 | 81 | 156 | 18 |
| 90QJD6-90/17-3.0 | 38 | 6 | 12 | 90 | 105 | 19.1 | 2.5 |
| 90QJ6-30/6-0.75 | 38 | 6 | 12 | 30 | 37 | 2.7 | 18 |
| 90QJ6-40/8-1.1 | 38 | 6 | 12 | 40 | 50 | 3.3 | 18 |
| 90QJ6-50/10-1.5 | 38 | 6 | 12 | 50 | 62 | 4.3 | 18 |
| 90QJ6-56/11-1.8 | 38 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4.7 | 18 |
| 90QJ6-70/13-2.2 | 38 | 6 | 12 | 70 | 81 | 5.8 | 18 |
| 90QJ6-90/17-3.0 | 38 | 6 | 12 | 90 | 105 | 8.8 | 2.5 |
| 90QJ6-115/22-4.0 | 38 | 6 | 12 | 115 | 135 | 10.4 | 2.5 |
| 90QJ6-155/29-5.5 | 38 | 6 | 12 | 155 | 175 | 13.2 | 3.8 |
| 90QJ6-190/36-7.5 | 38 | 6 | 12 | 190 | 220 | 18.4 | 3.8 |
| 型号 | 配管内径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | 额定电流 | 电缆线长度 |
| mm | m3/h | m3/h | m | m | A | m | |
| 90QJD10-22/5-1.1 | 51 | 10 | 16 | 22 | 30 | 8.1 | 18 |
| 90QJD10-30/7-1.5 | 51 | 10 | 16 | 30 | 40 | 10.8 | 18 |
| 90QJD10-35/8-1.8 | 51 | 10 | 16 | 35 | 45 | 13.2 | 18 |
| 90QJD10-40/10-2.2 | 51 | 10 | 16 | 40 | 50 | 15.6 | 18 |
| 90QJD10-50/13-3.0 | 51 | 10 | 16 | 50 | 65 | 19.1 | 2.5 |
| 90QJ10-22/5-1.1 | 51 | 10 | 16 | 22 | 30 | 3.3 | 18 |
| 90QJ10-30/7-1.5 | 51 | 10 | 16 | 30 | 40 | 4.3 | 18 |
| 90QJ10-35/8-1.8 | 51 | 10 | 16 | 35 | 45 | 4.7 | 18 |
| 90QJ10-40/10-2.2 | 51 | 10 | 16 | 40 | 50 | 5.8 | 18 |
| 90QJ10-50/13-3.0 | 51 | 10 | 16 | 50 | 65 | 8.8 | 2.5 |
| 90QJ10-70/17-4.0 | 51 | 10 | 16 | 70 | 90 | 10.4 | 25 |
| 90QJ10-90/23-5.5 | 51 | 10 | 16 | 90 | 120 | 13.2 | 3.8 |
| 90QJ10-120/30-7.5 | 51 | 10 | 16 | 120 | 160 | 18.4 | 3.8 |
| 型号 | 配管内径 | 额定流量 | 最大流量 | 额定扬程 | 最高扬程 | 额定电流 | 电缆线长度 |
| mm | m?/h | m?/h | m | m | A | m | |
| 90QJD15-2116-1.5 | 51 | 15 | 22 | 21 | 34 | 10.8 | 18 |
| 90QJD15-25/7-1.8 | 51 | 15 | 22 | 25 | 40 | 13.2 | 18 |
| 90QJD15-32/9-2.2 | 51 | 15 | 22 | 32 | 52 | 15.6 | 18 |
| 90QJD15-42/12-3.0 | 51 | 15 | 22 | 42 | 70 | 19 | 2.5 |
| 90QJ15-21/6-1.5 | 51 | 15 | 22 | 21 | 34 | 43 | 18 |
| 90QJ15-25/7-1.8 | 51 | 15 | 22 | 25 | 40 | 4.7 | 18 |
| 90QJ15-32/9-2.2 | 51 | 15 | 22 | 32 | 52 | 5.8 | 18 |
| 90QJ15-42/12-3.0 | 51 | 15 | 22 | 42 | 70 | 8.8 | 2.5 |
| 90QJ15-55/16-4.0 | 51 | 15 | 22 | 55 | 90 | 10.4 | 2.5 |
| 90QJ15-75/21-5.5 | 51 | 15 | 22 | 75 | 120 | 13.2 | 38 |
| 90QJ15-95/27-7.5 | 51 | 15 | 22 | 95 | 150 | 18.4 | 3.8 |


